
- Ligas
- Copa Destiny, Copa Destiny C, Liga Destiny, Liga Destiny 2ª Div
- Temporadas
- Copa Destiny 3ª Edición, VGC 2021 S10 2ª Div (III), VGC 2023 (V), VGC 2023 Otoño (VI), VGC 2024 Series G Grupo A (VII), VGC 2025 Regulación G (VIII), VGC22 S12 (IV)
Manager Anselm Espuny "Gary Oak"

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- SuperNova VGC
SubCapitan Álvaro García "EcoKen"
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- SuperNova VGC
Capitan Francesc Xavier "Fac0VGC"

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- SuperNova VGC
Jugadores SuperNova VGC
Jugador | Twitch | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | @Noguerol_31 | - | 18 | 25 | 12 | 54 | 72.00 |
![]() ![]() | @Joan__Garcia_ | joangarcia_ | 14 | 16 | 11 | 42 | 87.50 |
![]() ![]() | @adrihatake | - | 13 | 25 | 11 | 39 | 52.00 |
![]() ![]() | @Fac0VGC | franidn | 11 | 14 | 7 | 33 | 78.57 |
![]() ![]() | @SabrilG0 | - | 8 | 13 | 5 | 24 | 61.54 |
![]() ![]() | @hugoo_0503 | - | 7 | 12 | 7 | 21 | 58.33 |
![]() ![]() | @marquitos_sc | - | 6 | 9 | 4 | 18 | 66.67 |
![]() ![]() | @EcoKen_ | ecoken_ | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
![]() ![]() | @OakVgc | - | 4 | 8 | 3 | 12 | 50.00 |
![]() ![]() | @EfrainPimienta2 | - | 4 | 11 | 5 | 12 | 36.36 |
![]() ![]() | @MichaelderBeste | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
![]() ![]() | @victorjcoll1 | - | 3 | 5 | 2 | 9 | 60.00 |
![]() ![]() | @BillyBeilys | - | 3 | 6 | 2 | 9 | 50.00 |
![]() ![]() | @MeraKy6 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 40.00 |
![]() ![]() | @JoanPerello10 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 66.67 |
![]() ![]() | @ProLegenz | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 20.00 |
![]() ![]() | @ChompyGM_ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
![]() ![]() | @Leon_VGC | leon_vgc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga Destiny VII A
Pos | Equipo | Ju | W | T | L | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Liga Destiny VIII
Pos | Equipo | Ju | W | T | L | GF | GC | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 23 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 30 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 39 | -19 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 45 | -30 | 2 |