
- Ligas
- Copa Destiny, Copa Destiny C, Liga Destiny, Liga Destiny 2ª Div
- Temporadas
- Copa Destiny 3ª Edición, VGC 2021 S10 2ª Div (III), VGC 2023 (V), VGC 2023 Otoño (VI), VGC 2024 Series G Grupo A (VII), VGC 2025 Regulación G (VIII), VGC22 S12 (IV)
Manager Anselm Espuny "Gary Oak"

- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- SuperNova VGC
SubCapitan Álvaro García "EcoKen"
- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- SuperNova VGC
Capitan Francesc Xavier "Fac0VGC"

- Nacionalidad
España- Equipo Actual
- SuperNova VGC
Jugadores SuperNova VGC
| Jugador | Twitch | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Noguerol «Noguerol» | @Noguerol_31 | - | 18 | 25 | 12 | 54 | 72.00 |
![]() Joan Garcia «JoanG» | @Joan__Garcia_ | joangarcia_ | 14 | 16 | 11 | 42 | 87.50 |
![]() Adrián Isidoro «AdriHatake» | @adrihatake | - | 13 | 25 | 11 | 39 | 52.00 |
![]() Francesc Xavier «Fac0VGC» | @Fac0VGC | franidn | 11 | 14 | 7 | 33 | 78.57 |
![]() Abraham Gómez «Slam» | @SabrilG0 | - | 8 | 13 | 5 | 24 | 61.54 |
![]() Hugo Soler «Hugo» | @hugoo_0503 | - | 7 | 12 | 7 | 21 | 58.33 |
![]() Marc Seguí «Metarizard» | @marquitos_sc | - | 6 | 9 | 4 | 18 | 66.67 |
![]() Álvaro García «EcoKen» | @EcoKen_ | ecoken_ | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
![]() Anselm Espuny «Gary Oak» | @OakVgc | - | 4 | 8 | 3 | 12 | 50.00 |
Efraín Pimienta «EfraVGC» | @EfrainPimienta2 | - | 4 | 11 | 5 | 12 | 36.36 |
![]() Michael Kelsch «Michaelderbeste» | @MichaelderBeste | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
![]() Víctor Jiménez Coll «Victorjcoll» | @victorjcoll1 | - | 3 | 5 | 2 | 9 | 60.00 |
![]() Gabriel Llansó «billy beilys» | @BillyBeilys | - | 3 | 6 | 2 | 9 | 50.00 |
![]() Pablo Padial «MeraKy» | @MeraKy6 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 40.00 |
![]() Joan Perelló «DrNecro» | @JoanPerello10 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 66.67 |
![]() Alberto Cañuelo «ProLegenz» | @ProLegenz | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 20.00 |
![]() Marco Guillén Morilla «ChompyGM» | @ChompyGM_ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
![]() Miguel Latorre «LeonVGC» | @Leon_VGC | leon_vgc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liga Destiny VII A
| Pos | Equipo | Ju | W | T | L | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECORP | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| 2 | SuperNova VGC | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | CyL VGC | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | Brave Bird Clan | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | Reds Gaming | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 6 | LyokFox Sureste | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Liga Destiny VIII
| Pos | Equipo | Ju | W | T | L | GF | GC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechonk’s Forfeiters | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 29 |
| 2 | SuperNova VGC | 12 | 7 | 3 | 2 | 47 | 23 | 24 | 24 |
| 3 | Revival | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 30 | 5 | 17 |
| 4 | Bad as Gold | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 11 |
| 5 | X-3 Squad | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 39 | -19 | 10 |
| 6 | LyokFox Sureste | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 45 | -30 | 2 |

































