Jugadores Liga Destiny VIII
| Jugador | Equipo | Twitch | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabu_24 | Lechonk’s Forfeiters | @tabu__24 | - | 18 | 22 | 10 | 54 | 81.82 |
Alberto Noguerol «Noguerol» | SuperNova VGC | @Noguerol_31 | - | 18 | 25 | 12 | 54 | 72.00 |
Calatrava | Revival | @JFCalatrava | - | 15 | 24 | 11 | 45 | 62.50 |
Shane | Revival | @Shane_VGC | - | 15 | 25 | 10 | 45 | 60.00 |
Joan Garcia «JoanG» | SuperNova VGC | @Joan__Garcia_ | joangarcia_ | 14 | 16 | 11 | 42 | 87.50 |
DarkJorch | Lechonk’s Forfeiters | @darkjorch_ | - | 14 | 20 | 8 | 42 | 70.00 |
André | Revival | @The_Andrw | the_andrw15 | 13 | 21 | 8 | 39 | 61.90 |
Susej | Lechonk’s Forfeiters | @SusejVGC | SusejVGC | 13 | 17 | 7 | 39 | 76.47 |
Adrián Isidoro «AdriHatake» | SuperNova VGC | @adrihatake | - | 13 | 25 | 11 | 39 | 52.00 |
JMOdri | Lechonk’s Forfeiters | @JModriVGC | - | 12 | 19 | 8 | 36 | 63.16 |
Flopper | Bad as Gold | @FlopperWillyVGC | FlopperWilly | 12 | 17 | 7 | 36 | 70.59 |
RTurn | Bad as Gold | @never_restless | - | 12 | 23 | 8 | 36 | 52.17 |
Francesc Xavier «Fac0VGC» | SuperNova VGC | @Fac0VGC | franidn | 11 | 14 | 7 | 33 | 78.57 |
Ralex | Bad as Gold | @a_ramirez9 | - | 11 | 20 | 8 | 33 | 55.00 |
Mvic1ous | Bad as Gold | @miguelari94 | - | 10 | 18 | 7 | 30 | 55.56 |
Sergio Maya | Bad as Gold | @MayaVgc | - | 10 | 19 | 8 | 30 | 52.63 |
Brian | LyokFox Sureste | @brian_ecf | - | 10 | 23 | 9 | 30 | 43.48 |
Reki | Revival | @RekiVGC | Rekii_ | 10 | 23 | 9 | 30 | 43.48 |
Ucaba | Lechonk’s Forfeiters | @ucaba3 | - | 10 | 17 | 8 | 30 | 58.82 |
Sergioza | Lechonk’s Forfeiters | @sergiozea04 | sergioza10 | 9 | 21 | 8 | 27 | 42.86 |
Marc | X-3 Squad | @tongovgc | - | 9 | 18 | 6 | 27 | 50.00 |
Topo | Lechonk’s Forfeiters | @topovgc | - | 9 | 16 | 8 | 27 | 56.25 |
F2 | X-3 Squad | @f2vgc | f2vgc | 8 | 23 | 10 | 24 | 34.78 |
Forcho | X-3 Squad | @forcho97 | - | 8 | 16 | 8 | 24 | 50.00 |
Abraham Gómez «Slam» | SuperNova VGC | @SabrilG0 | - | 8 | 13 | 5 | 24 | 61.54 |
Dansan | LyokFox Sureste | @DansanVGC | danisoler | 7 | 17 | 8 | 21 | 41.18 |
Rayko | Lechonk’s Forfeiters | @RaykoVGC | - | 7 | 13 | 6 | 21 | 53.85 |
Beta | Revival | @VGCBeta | - | 7 | 9 | 4 | 21 | 77.78 |
Dani | Revival | @danisela_ | - | 7 | 12 | 5 | 21 | 58.33 |
Hohen | Bad as Gold | @LeonSKennedySP | oscar_hohen92 | 7 | 16 | 6 | 21 | 43.75 |
Hugo Soler «Hugo» | SuperNova VGC | @hugoo_0503 | - | 7 | 12 | 7 | 21 | 58.33 |
Sergio | X-3 Squad | @sergiopw23 | - | 7 | 11 | 5 | 21 | 63.64 |
Marc Seguí «Metarizard» | SuperNova VGC | @marquitos_sc | - | 6 | 9 | 4 | 18 | 66.67 |
Mari | LyokFox Sureste | @mariasdfghk__ | - | 6 | 17 | 7 | 18 | 35.29 |
Senén | Lechonk’s Forfeiters | @senecillolara35 | Sennanya | 6 | 7 | 3 | 18 | 85.71 |
Pipagor | Lechonk’s Forfeiters | @pipagor25v | - | 6 | 11 | 6 | 18 | 54.55 |
ElNano | Bad as Gold | @ElNanoVGC | - | 5 | 16 | 6 | 15 | 31.25 |
Pau Alonso | LyokFox Sureste | @PatataNavidenya | - | 5 | 18 | 7 | 15 | 27.78 |
pokeVic | LyokFox Sureste | @PokeVicVGC | pokevic20 | 5 | 15 | 7 | 15 | 33.33 |
Jonathan | X-3 Squad | @exotiix98 | - | 5 | 11 | 5 | 15 | 45.45 |
Óscar | X-3 Squad | @oscarvilella99 | - | 5 | 13 | 6 | 15 | 38.46 |
Puch | Revival | @PuchPG | iagopg | 5 | 11 | 4 | 15 | 45.45 |
Mario Magia | LyokFox Sureste | - | Mariomagiic | 5 | 14 | 7 | 15 | 35.71 |
Eacrow | LyokFox Sureste | @EacrOwO | - | 5 | 15 | 6 | 15 | 33.33 |
Álvaro García «EcoKen» | SuperNova VGC | @EcoKen_ | ecoken_ | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
Anselm Espuny «Gary Oak» | SuperNova VGC | @OakVgc | - | 4 | 8 | 3 | 12 | 50.00 |
Axel | X-3 Squad | @axelreyesexpsit | - | 4 | 10 | 5 | 12 | 40.00 |
Efraín Pimienta «EfraVGC» | SuperNova VGC | @EfrainPimienta2 | - | 4 | 11 | 5 | 12 | 36.36 |
Pau | X-3 Squad | @whoissmashh | - | 4 | 10 | 5 | 12 | 40.00 |
Owl | X-3 Squad | @theowlvgc | - | 4 | 13 | 9 | 12 | 30.77 |
FiiVee | Lechonk’s Forfeiters | @CoachFiivee | fiiiiiiivee | 4 | 6 | 4 | 12 | 66.67 |
Michael Kelsch «Michaelderbeste» | SuperNova VGC | @MichaelderBeste | - | 4 | 5 | 2 | 12 | 80.00 |
David | Bad as Gold | @Davidpriego97 | davidvgc (YT) | 3 | 11 | 5 | 9 | 27.27 |
Víctor Jiménez Coll «Victorjcoll» | SuperNova VGC | @victorjcoll1 | - | 3 | 5 | 2 | 9 | 60.00 |
Dodo | Revival | @DodoVGC | HeyItsDodo | 3 | 10 | 4 | 9 | 30.00 |
Demoledor | Bad as Gold | @Demoledor_VGC | - | 3 | 13 | 5 | 9 | 23.08 |
Tasty Turtle | Revival | @TastyTurtleVGC | tastyturtle_ | 3 | 5 | 2 | 9 | 60.00 |
Gabriel Llansó «billy beilys» | SuperNova VGC | @BillyBeilys | - | 3 | 6 | 2 | 9 | 50.00 |
Diego | X-3 Squad | @rollon_9 | - | 2 | 10 | 5 | 6 | 20.00 |
Massa | Revival | @MassaVGC | Massavgc | 2 | 6 | 3 | 6 | 33.33 |
León | Bad as Gold | @PokemonLeyenda | Leon_147 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18.18 |
Alvaro Valencia «Ragencia» | LyokFox Sureste | @Avdgxdd | - | 2 | 10 | 4 | 6 | 20.00 |
Jose Fructuoso | LyokFox Sureste | @josefructuoso7 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 50.00 |
varomlg2 | LyokFox Sureste | @Varomlg2 | - | 2 | 9 | 4 | 6 | 22.22 |
Tetsu | Revival | @Tetsustal | - | 2 | 6 | 3 | 6 | 33.33 |
Pablo Padial «MeraKy» | SuperNova VGC | @MeraKy6 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 40.00 |
Joan Perelló «DrNecro» | SuperNova VGC | @JoanPerello10 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 66.67 |
Noco | Revival | @thisnico_ | thisnico_ | 1 | 7 | 3 | 3 | 14.29 |
Alberto Cañuelo «ProLegenz» | SuperNova VGC | @ProLegenz | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 20.00 |
Juan | X-3 Squad | @jgarcy14 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 20.00 |
Pablo | X-3 Squad | @pabloezcurra_ | - | 1 | 7 | 5 | 3 | 14.29 |
Fran Carrión | Lechonk’s Forfeiters | @FranCarrion_ | francarrion_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tovar | LyokFox Sureste | @Tovar_pk | - | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
Marco Guillén Morilla «ChompyGM» | SuperNova VGC | @ChompyGM_ | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Miguel Latorre «LeonVGC» | SuperNova VGC | @Leon_VGC | leon_vgc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |





















