
- Ligas
- Liga Destiny
- Temporadas
- VGC 2023 (V), VGC 2023 Otoño (VI), VGC 2024 Series G Grupo B (VII), VGC 2025 Regulación G (VIII), VGC22 S12 (IV)
SubCapitan Rayko
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Lechonk’s Forfeiters
- Equipos anteriores
- PokeHornets
Manager Fran Carrión
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- Lechonk’s Forfeiters
Jugadores Forfeit Squad
Jugador | Equipo | Twitch | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @tabu__24 | - | 18 | 22 | 10 | 54 | 81.82 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @darkjorch_ | - | 14 | 20 | 8 | 42 | 70.00 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @SusejVGC | SusejVGC | 13 | 17 | 7 | 39 | 76.47 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @JModriVGC | - | 12 | 19 | 8 | 36 | 63.16 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @ucaba3 | - | 10 | 17 | 8 | 30 | 58.82 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @sergiozea04 | sergioza10 | 9 | 21 | 8 | 27 | 42.86 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @topovgc | - | 9 | 16 | 8 | 27 | 56.25 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @RaykoVGC | - | 7 | 13 | 6 | 21 | 53.85 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @senecillolara35 | Sennanya | 6 | 7 | 3 | 18 | 85.71 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @pipagor25v | - | 6 | 11 | 6 | 18 | 54.55 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @CoachFiivee | fiiiiiiivee | 4 | 6 | 4 | 12 | 66.67 |
![]() ![]() | Lechonk’s Forfeiters | @FranCarrion_ | francarrion_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5ª Liga Destiny
Pos | Equipo | Ju | W | T | L | GF | GC | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 37 | -26 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Liga Destiny VI
Pos | Equipo | Ju | W | T | L | GF | GC | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 19 | 25 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 41 | -28 | 2 |