SuperNova VGC
3 vs 3
Bad as Gold
3 vs 3
Bad as GoldDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| enero 23, 2025 | 6:15 pm | Liga Destiny | VGC 2025 Regulación G (VIII) |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SuperNova VGC | 3 | Tie |
| Bad as Gold | 3 | Tie |
SuperNova VGC
| Jugador | Posición | Games Ganados | Games Jugados |
|---|---|---|---|
| Abraham Gómez «Slam» | Jugador 1 | 1 | 3 |
| Hugo Soler «Hugo» | Jugador 2 | 1 | 3 |
| Alberto Noguerol «Noguerol» | Jugador 3 | 2 | 3 |
| Joan Garcia «JoanG» | Jugador 4 | 2 | 2 |
| Alberto Cañuelo «ProLegenz» | Jugador 5 | 1 | 3 |
| Adrián Isidoro «AdriHatake» | Jugador 6 | 2 | 2 |
| Francesc Xavier «Fac0VGC» | Suplente 1 | 0 | 0 |
| Efraín Pimienta «EfraVGC» | Suplente 2 | 0 | 0 |
| Anselm Espuny «Gary Oak» | Suplente 3 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 16 |
Manager: Anselm Espuny «Gary Oak»
SubCapitan: Álvaro García «EcoKen»
Capitan: Francesc Xavier «Fac0VGC»
Bad as Gold
Games Ganados
Games Jugados
| 9 | 7 |
| 16 | 16 |
