- #
- Nacionalidad
España- jwenblack88
- Equipos anteriores
- Linares Deportivo eSports, Oxygen Gaming
- Ligas
- Liga Destiny, Copa Destiny, Copa Destiny A
- Temporadas
- VGC 2021 (II), VGC 2021 S10 (III), VGC22 S12 (IV), Copa Destiny 3ª Edición
Liga Destiny
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC 2021 (II) | Oxygen Gaming | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| VGC 2021 S10 (III) | Oxygen Gaming | 6 | 11 | 5 | 18 | 54.55 |
| VGC22 S12 (IV) | Linares Deportivo eSports | 1 | 3 | 2 | 3 | 33.33 |
| Total | - | 7 | 16 | 8 | 21 | 43.75 |
Copa Destiny
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Destiny 3ª Edición | Oxygen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Destiny A
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Destiny 3ª Edición | Oxygen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| VGC 2021 (II) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| VGC 2021 S10 (III) | 6 | 11 | 5 | 18 | 54.55 |
| VGC22 S12 (IV) | 1 | 3 | 2 | 3 | 33.33 |
| Copa Destiny 3ª Edición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 16 | 8 | 21 | 43.75 |












