
- #
- 8
- Nacionalidad
España- Alex55_pokemon
- Equipos anteriores
- Amaru E-Sports, Oxygen Gaming
- Ligas
- Liga Destiny, Copa Destiny, Copa Destiny A
- Temporadas
- VGC 2020 (I), VGC 2021 (II), VGC22 S12 (IV), Copa Destiny 3ª Edición
Liga Destiny
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC 2020 (I) | Amaru E-Sports | 4 | 9 | 3 | 12 | 44.44 |
| VGC 2021 (II) | Oxygen Gaming | 8 | 15 | 6 | 24 | 53.33 |
| VGC22 S12 (IV) | Oxygen Gaming | 4 | 9 | 5 | 12 | 44.44 |
| Total | - | 16 | 33 | 14 | 48 | 48.48 |
Copa Destiny
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Destiny 3ª Edición | Oxygen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Destiny A
| Temporada | Equipo | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Destiny 3ª Edición | Oxygen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Games Ganados | Games Jugados | Alineado | Pts | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| VGC 2020 (I) | 4 | 9 | 3 | 12 | 44.44 |
| VGC 2021 (II) | 8 | 15 | 6 | 24 | 53.33 |
| VGC22 S12 (IV) | 4 | 9 | 5 | 12 | 44.44 |
| Copa Destiny 3ª Edición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 33 | 14 | 48 | 48.48 |















